Jobbörsen-Kompass: Die besten Jobbörsen nach Wohnort
(PLZ) der Bewerber
PLZ | Name der Jobboerse | Zufriedenheit | Suchqualitaet | Weiterempfehlungsquote | Anzahl Bewertungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
D-PLZ 5 | Gelbe seiten | 3,00 | 1 | |||
D-PLZ 8 | Jobs im Ällgäu | 5,00 | 1,00 | 1 | ||
D-PLZ 8 | Oberland Jobs | 7,00 | 1 | |||
D-PLZ 4 | Emsländer Jobanzeiger | 1 | ||||
D-PLZ 1 | s | 1 | ||||
D-PLZ 8 | Allg | 1 | ||||
D-PLZ 9 | Zeitarbeitsmaschine | 1 | ||||
D-PLZ 2 | www.hays.de | 7,00 | 1,00 | 1 | ||
D-PLZ 2 | Job | 1 | ||||
D-PLZ 8 | die-masterarbeit.de | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 8 | AIM | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 8 | Jobbörse der Hochschule | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 4 | Actif | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | |
D-PLZ 7 | Persönliche Kontakte | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 5 | Laborjournal | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | |
D-PLZ 4 | Computer-Job.de | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | |
D-PLZ 4 | Offenbach Post | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | |
D-PLZ 7 | Freiburg Studentenjobs | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | |
D-PLZ 2 | Radio Lippe | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | |
D-PLZ 1 | Infostelle Amthor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 0 | Europelanguagejobs.com | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | |
D-PLZ 2 | Personalberaterportal | 1,00 | 0,00 | 1 | ||
D-PLZ 5 | Ertan | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | |
D-PLZ 5 | Koblenz | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | |
D-PLZ 5 | Jobbörse der Agentur für Arbeit Koblenz | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | |
D-PLZ 6 | Jobmail | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 2 | |
D-PLZ 5 | Bankpower | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 2 | |
D-PLZ 5 | Solcom | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 5 | Eurobruessel | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 8 | jobportal | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1 | |
D-PLZ 5 | Kursnet | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1 | |
sonstiges Ausland | jobzonen | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 1 | Stellenmarkt-sozial.de | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 8 | Zeitkonzept | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1 | |
D-PLZ 6 | phpForum | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 1 | |
D-PLZ 2 | CG Jobs | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 2 | talentry | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 0 | LAKT Landesapotheker-Kammer Thüringen | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1 | |
Österreich | Jobbörse.at | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1 | |
Schweiz | Nonprofit | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1 | |
Durchschnitt: 2,97 | Durchschnitt: 1,45 | Durchschnitt: 0,42 | Total: 42 |
Jobbörsen nach Wohnort der Bewerber [zurück]
Bewertungsskala von 7=sehr zufrieden bis 1=überhaupt nicht zufrieden. Weiterempfehlungsquote: 1,00 = 100% Weiterempfehlung, 0,00 = Null Prozent Weiterempfehlung
(c) Jobbörsen-Kompass.de - powered by Crosswater Job Guide 01 v08 web3