![]() |
Jobbörsen-Kompass: Jobbörsen nach Arbeitgeber-Bewertungen | [Erweiterte Suche] [zurück] |
Jobboerse | Zufriedenheit | Bewerberresonanz | Weiterempfehlung | Anzahl Bewertungen | |
---|---|---|---|---|---|
Yourstart.de | 4,50 | 4,50 | 1,00 | 2 | |
Jobs.de | 4,00 | 4,00 | 0,50 | 2 | |
jobino | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 2 | |
aerztestellen | 3,88 | 3,88 | 0,88 | 8 | |
Job-Consult | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 1 | |
Monster Deutschland | 3,68 | 3,19 | 0,61 | 31 | |
indeed | 4,50 | 4,00 | 1,00 | 2 | |
Stackoverflow Careers | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 2 | |
AMS (österr. Arbeitsamt) | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1 | |
praktischArzt | 6,45 | 6,36 | 1,00 | 11 | |
bonding | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 1 | |
Marburger Bund Zeitung | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 3 | |
Jobstairs.de | 5,04 | 4,88 | 0,96 | 48 | |
Sueddeutsche Zeitung Stellenmarkt | 4,67 | 4,33 | 1,00 | 3 | |
TW Jobs Textilwirtschaft | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 1 | |
Gastrojobs.de | 3,50 | 3,50 | 0,50 | 4 | |
Maxime Media | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 2 | |
Placement24 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1 | |
Hoga Page | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | |
Stellenanzeigen.de | 4,37 | 4,10 | 0,90 | 30 | |
Durchschnitt: 3,95 | Durchschnitt: 3,81 | Durchschnitt: 0,69 | Total: 156 |
Bewertungsskala von 7=sehr zufrieden bis 1=überhaupt nicht zufrieden. Weiterempfehlungsquote: 1,00 = 100% Weiterempfehlung, 0,00 = Null Prozent Weiterempfehlung
(c) Jobbörsen-Kompass.de - powered by Crosswater Job Guide 01 v14