Jobbörsen -Bewertungen nach |
[Erweiterte Suche] [zurück] |
Branche | Jobboerse | Zufriedenheit | Bewerberresonanz | Weiterempfehlung | Anzahl Bewertungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agentur, Marketing, PR, Werbung | dasauge.de | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 1 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | PR-Journal | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 2 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | crewunited | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | Jobbörse.de | 4,86 | 4,43 | 0,57 | 7 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | Kress Online | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | HORIZONTjobs | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 4 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | stelleninfos.de | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 1 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | WuV Werben&Verkaufen | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 1 | |
Anlagen- / Maschinenbau | JobTicket | 3,50 | 3,00 | 0,50 | 2 | |
Anlagen- / Maschinenbau | Hello.jobs | 7,00 | 5,00 | 1,00 | 1 | |
Anlagen- / Maschinenbau | Jobstairs.de | 5,04 | 4,88 | 0,96 | 48 | |
Aus- und Weiterbildung, Training | RobertHalf | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1 | |
Aus- und Weiterbildung, Training | Fremdsprachen-Jobs | 5,50 | 4,50 | 1,00 | 6 | |
Automobilbau / Automobilzulieferer | Netjobs | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 1 | |
Bank- / Finanzdienstleistungen | Karista | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 2 | |
Bank- / Finanzdienstleistungen | Yourstart.de | 4,50 | 4,50 | 1,00 | 2 | |
Bank- / Finanzdienstleistungen | UNICUM Karrierezentrum | 6,50 | 6,17 | 0,83 | 6 | |
Bau / Baustoffhandel | Alphajump | 4,67 | 4,67 | 1,00 | 3 | |
Biotechnik / Pharmazie | Pharma Zeitung | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 1 | |
Einzelhandel | TW Jobs Textilwirtschaft | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 1 | |
Durchschnitt: 4,73 | Durchschnitt: 4,26 | Durchschnitt: 0,89 | Total: 92 |
Bewertungsskala von 7=sehr zufrieden bis 1=überhaupt nicht zufrieden. Weiterempfehlungsquote: 1,00 = 100% Weiterempfehlung, 0,00 = Null Prozent Weiterempfehlung
(c) Jobbörsen-Kompass.de - powered by Crosswater Job Guide 02_09_GAAN