Jobbörsenbewertungen nach Unternehmensgröße der Arbeitgeber  [Erweiterte Suche]           [zurück]
Details gefunden: 122
Seite 1 von 7
Datensätze pro Seite: 
Unternehmensgroesse Jobboerse Zufriedenheit Bewerberresonanz Weiterempfehlung Anzahl Bewertungen  
bis 1.000 Mitarbeiter Empfehlungsbund 5,67 5,22 0,78 9  
bis 1.000 Mitarbeiter Stackoverflow Careers 5,00 4,00 1,00 2  
bis 1.000 Mitarbeiter Bund.de 3,50 3,50 0,50 2  
bis 1.000 Mitarbeiter Indeed.de 5,00 4,79 1,02 47  
bis 1.000 Mitarbeiter T5-KarrierePortal 6,07 5,57 0,93 14  
bis 1.000 Mitarbeiter Jobstairs.de 5,04 4,88 0,96 48  
bis 1.000 Mitarbeiter Monster Deutschland 3,68 3,19 0,61 31  
bis 1.000 Mitarbeiter meinestadt.de 4,00 3,20 1,00 5  
bis 1.000 Mitarbeiter Xing Stellenmarkt 3,05 2,86 0,48 21  
bis 1.000 Mitarbeiter StepStone Deutschland 5,27 4,96 0,89 97  
bis 1.000 Mitarbeiter Empfehlungsbund.de 7,00 6,00 1,00 1  
bis 1.000 Mitarbeiter LZJobs.de Lebensmittel Zeitung 4,00 4,00 1,00 5  
bis 1.000 Mitarbeiter Arbeitsagentur 4,19 4,06 0,75 16  
bis 1.000 Mitarbeiter Stellenanzeigen.de 4,37 4,10 0,90 30  
bis 1.000 Mitarbeiter facebook 2,00 4,00 1,00 1  
bis 1.000 Mitarbeiter jobbörse essen 3,00 4,00 1,00 1  
bis 1.000 Mitarbeiter Jobware 4,78 4,25 0,97 32  
bis 1.000 Mitarbeiter xing 3,00 5,00 1,00 1  
bis 1.000 Mitarbeiter jobvector 6,10 5,60 0,90 10  
bis 1.000 Mitarbeiter foodjobs.de 6,05 5,29 0,95 21  
Durchschnitt: 4,54 Durchschnitt: 4,42 Durchschnitt: 0,88 Total: 394  
1 2 3 4 5 6 7 ]

Bewertungsskala von 7=sehr zufrieden bis 1=überhaupt nicht zufrieden. Weiterempfehlungsquote: 1,00 = 100% Weiterempfehlung, 0,00 = Null Prozent Weiterempfehlung

 (c) Jobbörsen-Kompass.de - powered by Crosswater Job Guide 03 v08_GAAN