Jobbörsen-Bewertungen von Arbeitgebern nach Service-Funktionen & Prozessen | [zurück] |
Name der Jobboerse | Gestalten | Schalten | Reichweite | Betreuung | Sonstiges Zufriedenheit | Weiterempfehlungsquote | Anzahl Bewertungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolventa | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | |
Arbeitsagentur | 1,86 | 2,14 | 3,29 | 4,57 | 0,00 | 0,86 | 7 | |
crewunited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | |
dasauge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,67 | 3 | |
Empfehlungsbund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,71 | 0,00 | 0,86 | 7 | |
Empfehlungsbund.de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | |
foodjobs.de | 2,00 | 2,42 | 2,42 | 6,75 | 0,00 | 1,00 | 12 | |
Fremdsprachen-Jobs | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 5,60 | 0,00 | 1,00 | 5 | |
gastroexpress | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | |
Gelegenheitsjobs.de | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | |
Get in IT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | |
Gigajob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 1,00 | 3 | |
Hello.jobs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | |
Hotelcareer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 1,00 | 8 | |
indeed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 1,00 | 2 | |
Indeed.de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 0,87 | 15 | |
IQB Career Services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | |
job4you-nw.de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
jobbörse essen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | |
Jobbörse.de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,75 | 4 | |
Durchschnitt: 0,53 | Durchschnitt: 0,62 | Durchschnitt: 0,62 | Durchschnitt: 5,46 | Durchschnitt: 0,00 | Durchschnitt: 0,90 | Total: 76 |
Bewertungsskala von 7=sehr zufrieden bis 1=überhaupt nicht zufrieden. Weiterempfehlungsquote: 1,00 = 100% Weiterempfehlung, 0,00 = Null Prrozent Weiterempfehlung
(c) Jobbörsen-Kompass.de - powered by Crosswater Job Guide 06 v10_GAAN