Wie zufrieden sind Arbeitgeber mit den genutzten Recruiting-Kanälen? Erweiterte Suche [zurück] |
Branche | Active Sourcing | Jobboersen | Jobsuchmaschinen | Karriereseite | Mobile Recruiting | Social Media | Anzahl Bewertungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agentur, Marketing, PR, Werbung | 1,87 | 5,47 | 3,93 | 3,20 | 3,67 | 3,60 | 14 | |
Anlagen- / Maschinenbau | 3,80 | 4,80 | 2,80 | 5,40 | 2,00 | 2,80 | 5 | |
Architektur / Design | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 1 | |
Aus- und Weiterbildung, Training | 0,83 | 4,50 | 2,83 | 5,33 | 0,83 | 3,17 | 6 | |
Automobilbau / Automobilzulieferer | 3,14 | 5,29 | 1,86 | 5,86 | 2,71 | 4,43 | 7 | |
Bank- / Finanzdienstleistungen | 2,75 | 6,00 | 4,00 | 5,25 | 4,25 | 4,50 | 4 | |
Bau / Baustoffhandel | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | |
Biotechnik / Pharmazie | 0,00 | 4,33 | 1,33 | 4,00 | 1,33 | 1,67 | 3 | |
Chemie / Rohölprodukte / Kunststoff | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
Einzelhandel | 3,33 | 4,67 | 1,67 | 5,67 | 1,00 | 3,33 | 3 | |
Elektrotechnik / Feinmechanik | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 2,50 | 5,50 | 2 | |
Energie- und Wasserversorgung | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
Gastronomie | 0,00 | 4,38 | 2,50 | 4,50 | 1,50 | 2,00 | 8 | |
Gemeinnützig | 0,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 2 | |
Gesundheitswesen / Ernährung | 0,30 | 3,75 | 0,90 | 1,70 | 0,55 | 2,05 | 20 | |
Groß- und Außenhandel | 1,17 | 4,50 | 2,17 | 3,83 | 1,17 | 3,00 | 6 | |
Handwerk | 2,67 | 2,33 | 2,00 | 4,00 | 1,33 | 2,33 | 3 | |
Immobilien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
Ingenieurdienstleistungen | 1,60 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 1,80 | 2,20 | 5 | |
IT-Dienstleistungen / Software / Hardware | 3,35 | 3,94 | 2,41 | 3,47 | 1,41 | 3,35 | 17 | |
Durchschnitt: 1,69 | Durchschnitt: 4,25 | Durchschnitt: 2,45 | Durchschnitt: 4,23 | Durchschnitt: 1,40 | Durchschnitt: 2,50 | Total: 110 |
Bewertungsskala von 7=sehr zufrieden bis 1=überhaupt nicht zufrieden. Weiterempfehlungsquote: 1,00 = 100% Weiterempfehlung, 0,00 = Null Prrozent Weiterempfehlung
(c) Jobbörsen-Kompass.de - powered by Crosswater Job Guide 07 v08_GAAN