Wie zufrieden sind Arbeitgeber mit 

Medien-Agenturen?                                     

  Erweiterte Suche                      [zurück]             

Medienagentur Gestaltung Preis-/Leistung Bewerberresonanz Quantitativ Bewerberresonanz Qualitativ Weiterempfehlung Anzahl Bewertungen  
AWS:pwu 4,00 3,00 5,00 3,00 1,00 1  
Germanpersonnel.de 3,00 2,00 1,50 3,00 0,00 2  
IT-Jobs-Anzeigenpakete 3,00 1,00 7,00 7,00 0,00 1  
jobadpartner 3,67 4,67 3,33 3,33 0,67 3  
JobMenu 4,50 4,50 4,50 5,00 1,00 2  
Jobworld 5,67 5,00 5,33 5,67 1,00 2  
KÖNIGSTEINER Agentur 4,75 5,50 6,25 5,25 1,00 4  
Personalwerk / mediaintown 4,50 5,17 5,00 4,67 1,00 6  
softgarden 6,00 5,50 5,00 4,50 1,00 2  
Stellen-Kombi 5,50 6,50 6,00 5,50 1,00 2  
Stellenanzeigen-Vergleich.de 3,00 4,00 4,00 4,00 0,00 1  
Westpress 4,67 3,00 2,00 2,67 0,67 3  
X-Cruiting 6,00 6,00 5,00 5,00 1,00 1  
Durchschnitt: 4,48 Durchschnitt: 4,29 Durchschnitt: 4,61 Durchschnitt: 4,51 Durchschnitt: 0,72 Total: 30  

Bewertungsskala von 7=sehr zufrieden bis 1=überhaupt nicht zufrieden. Weiterempfehlungsquote: 1,00 = 100% Weiterempfehlung, 0,00 = Null Prrozent Weiterempfehlung

(c) Jobbörsen-Kompass.de - powered by Crosswater Job Guide 08 v11_GAAN