Jobboersen-Kompass.de Jobbörsen nach Bewerber-Beurteilungen  [Erweiterte Suche]  [Zurück]


Details gefunden: 1554
Seite 1 von 39
Datensätze pro Seite: 
Jobboerse Weiterempfehlung Zufriedenheit Suchqualitaet Anzahl Bewertungen  
Jobstairs.de 0,96 4,77 4,71 341  
Intersolar 0,80 3,60 4,00 5  
Freelancer-Suche.de 0,67 4,33 4,67 3  
Jobsterne.de 0,92 4,37 4,26 62  
Ingenieur.de 0,97 4,43 4,40 98  
Arbeit-Regional 0,58 4,42 4,42 12  
Karriere.com 0,67 3,92 3,92 12  
Agribusiness-Jobs 1,00 4,00 5,00 1  
Agrijob 1,00 4,67 4,83 6  
Ingenieur24.de 0,71 4,00 4,43 8  
Jobnetwork-chemiepharma.de 1,00 6,00 5,00 1  
Opportuno 0,94 4,14 4,08 51  
Jobturbo 0,95 4,49 4,42 76  
Gründerszene Jobbörse 0,64 4,00 3,73 15  
Bundesverwaltungsamt Dienstleistungszentrum 0,50 3,50 3,00 2  
uni-jobs.de 0,93 4,64 4,57 14  
Monster Österreich 0,76 3,59 3,88 17  
Jobs.de 0,78 4,10 4,05 114  
md-stellenboerse 1,00 4,50 5,50 2  
Kijan 0,33 3,83 3,83 6  
Gelegenheitsjobs 0,80 5,20 5,00 5  
projektwerk 0,88 4,50 4,50 8  
e-fellows.net 0,89 4,78 4,57 193  
Industrie-Job (StepStone) 0,80 5,40 5,00 5  
Jobboard-Deutschland.de 0,60 3,88 3,73 16  
XLjob 0,80 3,50 3,67 6  
Jobsuma.de 0,84 4,27 4,23 52  
Jobbörse der Volkswagen Partner 1,00 3,83 3,83 6  
Touristikcareer 0,90 4,67 4,48 21  
JOB AG Personaldienstleistungen 0,46 3,87 4,00 38  
StagePool.com 0,88 3,25 3,88 8  
Karriere.de Praktikumsbörse 0,75 3,89 3,78 9  
T5-KarrierePortal 0,98 6,50 6,43 1.128  
Marketing-Stellenmarkt 0,67 3,67 3,67 3  
Newsroom.de 1,00 5,00 4,64 14  
meinpraktikum.de 0,88 4,98 4,82 51  
Academics 0,85 4,44 4,38 114  
Jobware 0,76 4,29 4,25 411  
HOGAPAGE 0,50 4,33 4,33 3  
eFinancialCareers Deutschland 0,92 4,41 4,38 87  
Durchschnitt: 0,81 Durchschnitt: 4,35 Durchschnitt: 4,36 Total: 3.024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] nächster : letzte

Bewertungsskala von 7=sehr zufrieden bis 1=überhaupt nicht zufrieden. Weiterempfehlungsquote: 1,00 = 100% Weiterempfehlung, 0,00 = Null Prozent Weiterempfehlung

 (c) Jobbörsen-Kompass.de - powered by Crosswater Job Guide 01 v29