Jobbörsen-Kompass: Jobbörsen nach Wunschbranche der Bewerber | [Erweuterte Suche] [zurück] |
Branche | Name der Jobboerse | Zufriedenheit | Suchqualitaet | Weiterempfehlungsquote | Anzahl Bewertungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agentur, Marketing, PR, Werbung | Agenturjobs.de | 5,33 | 6,00 | 1,00 | 3 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | agrajo.com | 6,00 | 5,67 | 1,00 | 3 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | azuviyo | 5,57 | 5,57 | 1,00 | 7 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | Bund.de | 4,40 | 4,10 | 0,80 | 10 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | Campusjäger | 6,33 | 5,33 | 1,00 | 3 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | Campusrookies.de | 6,50 | 6,50 | 1,00 | 2 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | crew-united.com | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 1 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | Foodjobs.de | 6,35 | 6,39 | 0,96 | 23 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | Fremdsprachen-Jobs | 6,50 | 5,50 | 1,00 | 2 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | Gelegenheitsjobs.de | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 1 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | Gesines Jobtipps | 5,75 | 5,25 | 1,00 | 4 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | GoodJobs | 7,00 | 3,00 | 1,00 | 1 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | goodjobs.eu | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 2 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | GradeView | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | HORIZONTjobs | 4,47 | 4,39 | 0,87 | 88 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | Ingenieur1 | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | ingenieurweb | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | IT-topjobs.de | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | jJobbörse Magdeburg | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1 | |
Agentur, Marketing, PR, Werbung | Jobangebote.de | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 1 | |
Durchschnitt: 6,36 | Durchschnitt: 5,88 | Durchschnitt: 0,98 | Total: 156 |
Jobbörsen nach Branchen-Präferenz der Bewerber [zurück]
Bewertungsskala von 7=sehr zufrieden bis 1=überhaupt nicht zufrieden. Weiterempfehlungsquote: 1,00 = 100% Weiterempfehlung, 0,00 = Null Prozent Weiterempfehlung
(c) Jobbörsen-Kompass.de - powered by Crosswater Job Guide 02 v09_GAAN