Jobbörsen nach Umzugsbereitschaft / Region der Bewerber | [Erweiterte Suche] [zurück] |
Postleitzahlgebiet | Umzugsbereitschaft | Name der Jobboerse | Zufriedenheit | Suchqualitaet | Weiterempfehlungsquote | Anzahl Bewertungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | access.de | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | Administrator-Jobs.de | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | Aubi-Plus | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | e-fellows.net | 5,50 | 5,50 | 1,00 | 2 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | Empfehlungsbund | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | FinanzStellenmarkt | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | Gigajob | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 2 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | Glassdoor | 5,50 | 5,50 | 1,00 | 2 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | Hamburg jobanzeiger | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | IHK-Lehrstellenbörse | 7,00 | 5,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | IT-topjobs.de | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | Jobbörse.de | 6,67 | 6,67 | 1,00 | 3 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | Jobcluster | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | LZJobs.de Lebensmittel Zeitung | 5,50 | 5,50 | 1,00 | 2 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | mobileJob | 5,52 | 5,19 | 0,97 | 31 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | TU Chemnitz | 7,00 | 5,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | UNICUM Karrierezentrum | 5,50 | 5,57 | 0,93 | 14 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | Backinjob | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | Bewerbungen.de | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 1 | |
D-PLZ 0 | Ja, ich bin landesweit mobil | Bund.de | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 1 | |
Durchschnitt: 6,46 | Durchschnitt: 5,90 | Durchschnitt: 0,99 | Total: 69 |
Bewertungsskala von 7=sehr zufrieden bis 1=überhaupt nicht zufrieden. Weiterempfehlungsquote: 1,00 = 100% Weiterempfehlung, 0,00 = Null Prozent Weiterempfehlung
(c) Jobbörsen-Kompass.de - powered by Crosswater Job Guide BW06 v04